<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: il virus che &#8220;ruba&#8221; le carte di credito</title>
	<atom:link href="http://www.e-ticino.com/2009/12/il-virus-che-ruba-le-carte-di-credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-ticino.com/2009/12/il-virus-che-ruba-le-carte-di-credito/</link>
	<description>il blog indipendente della Svizzera italiana: l&#039;opinione dentro la notizia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 11:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: editore</title>
		<link>http://www.e-ticino.com/2009/12/il-virus-che-ruba-le-carte-di-credito/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticino.com/?p=490#comment-39</guid>
		<description>Insieme a quelli in Giappone, Irlanda e Lussemburgo, gli indirizzi internet svizzeri sono tra i più sicuri del mondo. È quanto conferma un nuovo studio dell&#039;erogatore di servizi di sicurezza McAfee. La possibilità di essere infettati da un virus durante la navigazione su un sito nazionale è solo dello 0,3% contro il 69,7, ad esempio, del Camerun. A livello mondiale il 5,8% delle pagine web è ritenuto a rischio. In Svizzera l&#039;azienda Switch protegge dagli abusi in quest&#039;ambito e garantisce alle scuole superiori l&#039;accesso alla &quot;società dell&#039;informazione&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insieme a quelli in Giappone, Irlanda e Lussemburgo, gli indirizzi internet svizzeri sono tra i più sicuri del mondo. È quanto conferma un nuovo studio dell&#8217;erogatore di servizi di sicurezza McAfee. La possibilità di essere infettati da un virus durante la navigazione su un sito nazionale è solo dello 0,3% contro il 69,7, ad esempio, del Camerun. A livello mondiale il 5,8% delle pagine web è ritenuto a rischio. In Svizzera l&#8217;azienda Switch protegge dagli abusi in quest&#8217;ambito e garantisce alle scuole superiori l&#8217;accesso alla &#8220;società dell&#8217;informazione&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
